Polacy najczęściej podróżują do Chorwacji samochodami. Dlatego jadąc warto zapoznać się z cenami paliw w Chorwacji, jakie mogą na nas czekać już na miejscu. Da nam to możliwość skalkulowania kosztów dotarcia do celu. W Chorwacji mamy duży wybór stacji paliw. Najbardziej popularne są sieci stacji benzynowych Tifon, INA, Lukoil, Crodux i Petrol.
Ceny paliw w Chorwacji 2021
Ceny podane w kunach (z przeliczeniem na złotówki), na dzień 25.03.2021 r.
Pb 95 / Eurosuper 95
Nazwa paliwa | Sieć stacji benzynowych | Cena (litr) | |
---|---|---|---|
euroSUPER 95 BS | Tifon | 9,83 kn | 5,57 zł |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 9,75 kn | 5,52 zł |
Eurosuper 95 | Konzum Benz | 9,52 kn | 5,39 zł |
Eurosuper 95 | INA | 9,72 kn | 5,50 zł |
Eurosuper 95+ | INA | 9,82 kn | 5,56 zł |
Eurosuper 95 | Lukoil | 9,72 kn | 5,50 zł |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 9,97 kn | 5,65 zł |
Eurosuper 95 | AdriaOil | 9,72 kn | 5,50 zł |
Eurosuper 95+ | AdriaOil | 9,82 kn | 5,56 zł |
Eurosuper 95 | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 9,60 kn | 5,44 zł |
Eurosuper95 | Ferotom (Dugo Selo) | 9,72 kn | 5,50 zł |
Eurosuper95 | Mitea (Samobor) | 9,60 kn | 5,44 zł |
Pb 100 / Eurosuper 100
Nazwa paliwa | Sieć stacji benzynowych | Cena (litr) | |
---|---|---|---|
Eurosuper 100 | Tifon | 10,31 kn | 5,84 zł |
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 10,31 kn | 5,84 zł |
Eurosuper 100 | INA | 10,26 kn | 5,81 zł |
ON / Eurodizel
Nazwa paliwa | Sieć stacji benzynowych | Cena (litr) | |
---|---|---|---|
euroDIESEL BS | Tifon | 9,11 kn | 5,16 zł |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 9,26 kn | 5,24 zł |
Eurodizel | Crodux Derivati | 9,12 kn | 5,16 zł |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 9,24 kn | 5,24 zł |
Eurodizel | Konzum Benz | 9,00 kn | 5,10 zł |
Eurodizel | INA | 9,10 kn | 5,15 zł |
Eurodizel+ | INA | 9,20 kn | 5,21 zł |
Eurodizel | Lukoil | 9,10 kn | 5,15 zł |
Eurodizel+ | Lukoil | 9,32 kn | 5,28 zł |
Eurodizel | AdriaOil | 9,10 kn | 5,15 zł |
Eurodizel+ | AdriaOil | 9,20 kn | 5,21 zł |
Eurodizel | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 8,96 kn | 5,07 zł |
Eurodizel | Ferotom (Dugo Selo) | 9,10 kn | 5,15 zł |
Eurodizel | Mitea (Samobor) | 8,96 kn | 5,07 zł |
LPG / Autoplin
Nazwa paliwa | Sieć stacji benzynowych | Cena (litr) | |
---|---|---|---|
Autoplin (LPG) | Tifon | 4,54 kn | 2,57 zł |
Autoplin | Crodux Derivati | 4,64 kn | 2,63 zł |
Autoplin | INA | 4,64 kn | 2,63 zł |
Autoplin | Lukoil | 4,64 kn | 2,63 zł |
Autoplin | AdriaOil | 4,64 kn | 2,63 zł |
Autoplin | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 4,34 kn | 2,46 zł |
Autoplin | Mitea (Samobor) | 4,34 kn | 2,46 zł |
Źródło: cijenegoriva.info
7 komentarzy
Bob
10 września 2018 g. 10:20Właśnie wróciłem z Cro, ceny LPG są wyższe, zazwyczaj na autostradzie to 5,21 kn poza autostradami 5,01 kn.
Ogólnie ceny poszły do góry ale nie ma co się dziwić skoro mają na większość artykułów 25% vatu.
Piotr
24 sierpnia 2018 g. 20:50Ceny mocno niedoszacowane. Należy dodać 10-20% więcej do prezentowanych w artykule – Półwysep Istria.
Ewa
20 sierpnia 2018 g. 18:20Sierpień 2018 ceny paliwa eurosuper 95 od 10,31 do 10,63. Taniej w północnej i środkowej Dalmacji nie było
Szymon
5 sierpnia 2018 g. 09:31Ceny 2018r lipiec benzyna/ olej napędowy ok 10,8 kuny/ litr, gaz od 5,10 do 5,40 kuny/litr – ceny z różnych stacji na trasie po lądzie do Orebič I Dubrownik
maciej
27 czerwca 2017 g. 21:52ceny 27 czerwca 2017, autostrada chorwacka benzyna E95 9,08-9,18 kun (5,35-5,42zl)
w Austrii bardzo drogo na autrostradach 1,5euro – (6,30zl) za litr, ale na malych stacjach bezobslugowych w interiorze mozna kupic za 1,128 euro (4,78zl)
Jan
7 czerwca 2017 g. 10:53Wybieram się w tym roku do Chorwacji i zamierzam wypożyczyć auto na miejscu. Czy znasz może godne polecenia wypożyczalnie? Albo czym się kierować podczas wyboru? Pozdrawiam
Jarek
13 maja 2017 g. 16:14Fajnie!!